September 2021 | 9月 | |||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休診 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 休診 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休診 | ||||||
休診日:毎週木曜日、20日(月) | ||||||
電話受付:8:30~19:00 | ||||||
October 2021 | 10月 | |||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜 | 日曜 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休診 | ||||||
休診日:毎週木曜日 | ||||||
電話受付:8:30~19:00 |